|
|
|||||||||
|
更新日 |
2026/7/25 |
更新日 |
2005/11/4 |
再編日 |
2002/3/31 |
||||
|
■新潟県内の流行状況 |
■感染症疫学センター |
■ORCA |
■感染症解説・質疑応答 |
■用語解説・過去記事 |
|||||
・新潟県全域から寄せられた感染症の最新流行状況をこのページの一覧表に載せました。 ・報告は地区の小児科医から提供されたものです。 ・「地区別」レポートの地図から、これまでの地区別情報を知ることができます。 |
新潟県内の感染症レポート | |||||
| この下の一覧表 | 地区別(過去ログ) 地図をクリック | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ★新潟県福祉保健部健康対策課発表の感染症週報・5類感染症の地域別報告数はこちら(7.25更新) | |
| ★RSウイルス定点届出数の地域別経時的変化はこちら(7.25更新) | |
|
月/日 |
レポート |
| 7/25 | (新発田地区):7/20から7/26の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性者を認めませんでした。溶連菌感染症は、先週より減少しました。感染性胃腸炎は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は先週同様、陽性者を数例認めました。聖籠町の一部のこども園で流行しています。手足口病が先週より増えています。<桑島> |
| 7/19 | (新発田地区):7/13から7/19の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが報告例がありました。溶連菌感染症は、先週より減少しました。感染性胃腸炎は、先週より減少しました。ヒトメタニューモウイルス感染症は先週同様、陽性者を数例認めました。検査対象年齢ではないため、確認しておりませんが小学生・中学生で疑わしい症例が続いています。手足口病の報告が先週より増えてきています。<桑島> |
| 7/11 | (新発田地区):7/6から7/12の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが報告例がありました。溶連菌感染症は、先週より減少しました。感染性胃腸炎は、先週より減少しました。一部の小学校で、学年閉鎖がありました。(原因ウイルスは不明)アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は先週同様、陽性者を数例認めました。検査対象年齢ではないため、確認しておりませんが小学生・中学生で疑わしい症例が続いています。手足口病の報告が増えてきています。<桑島> |
| 7/5 | (新発田地区):6/29から7/5の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性者を数例認めました。溶連菌感染症は、少ないですが先週同様に推移しています。感染性胃腸炎は、先週同様に推移しています。一部の保育園でノロウイルス感染症が発生しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は先週同様、陽性者を数例認めました。査対象年齢ではないため、確認しておりませんが小学生・中学生で疑わしい症例が続いています。水痘が発生している小学校があります。今シーズン初めて手足口病を1例認めました。<桑島> |
| 6/28 | (新発田地区):6/22から6/28の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性者を数例認めました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、先週より増加しました。アデノウイルス感染症が発生している保育園が複数あるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は先週同様、陽性者を数例認めました。検査対象年齢ではないため、確認しておりませんが小学生・中学生で疑わしい症例が増えています。<桑島> |
| 6/21 | (新発田地区):6/15から6/21の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが報告例がありました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。アデノウイルス感染症が発生している保育園が複数あるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は陽性者を数例認めました。一部の小学校と中学校で水痘が、発生しています。<桑島> |
| 6/14 | (新発田地区):6/8から6/14の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでした。本日(6/14)新発田市休日診療所で、6歳男児(保育園年長)の陽性者がおりました。周囲での発生例もなく、保育園以外に外出歴もないようです。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、認めませんでした。アデノウイルス感染症が発生している保育園が複数あるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は陽性者を認めませんでしたが報告例がありました。一部の小学校と中学校で水痘が、発生しています。<桑島> |
| 6/13 | 新型コロナウイルスは多くはありませんがあちこちの学校で散発しています。溶連菌感染症が一部の小学校で小流行しています。一部の保育園でヒトメタニューモウイルス感染症が流行し、保育園児の御兄弟を介し、一部の小学校で患者さんが散発しています。1日の高熱で発症し、解熱後に下痢、腹痛が数日続くウイルス性感染性胃腸炎様の症状を認める感染症が一部の小学校で散発しています。当院では確認していませんが水痘が流行している学校があるようです。伝染性紅斑も一部の学校で散発しています。<岩谷> |
| 6/9 | (新発田地区):6/1から6/7の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、認めませんでした。アデノウイルス感染症が発生している保育園が複数あるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は陽性者を認めませんでした。一部の小学校で水痘が、発生しています。<桑島> |
| 5/31 | (新発田地区):5/25から5/31の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、先週より減少しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園が複数あるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は減少しています。一部の小学校で水痘が、発生しています。<桑島> |
| 5/24 | (新発田地区):5/18から5/24の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、先週より減少しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症が発生している保育園が増えています。<桑島> |
| 5/17 | (新発田地区):5/11から5/17の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。\溶連菌感染症は、先週より増加しています。感染性胃腸炎は、先週より増加しています。一部の保育園でノロウイルス感染症の集団発生の報告がありました。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症が一部の保育園で流行しています。<桑島> |
| 5/15 | 大型連休中〜連休明けに、新型コロナウイルス感染症の患者さんが少し増えましたが、今のところ島内で再び流行し始めた様子はありません。ノロウイルス様の感染性胃腸炎の流行も落ち着いたようです。大型連休のおかげか、連休前に一部の保育園や小学校で散発していた溶連菌感染症やアデノウイルス感染症も少なくなっています。伝染性紅斑や水痘で受診する患者さんが少数いらっしゃいますが、感染症で受診する外来患者さんは少なくなっています。<岩谷> |
| 5/10 | (新発田地区):5/4から5/10の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、先週より減少しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症が一部の保育園で流行しています。<桑島> |
| 5/3 | (新発田地区):4/27から5/3の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、先週より減少しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症が一部の保育園で流行しています。水痘が1例ありました。<桑島> |
| 5/1 | インフルエンザBの患者さんは4月半ばから急速に少なくなり流行は終息したようです。一方、新型コロナウイルスはあちこちで散発が続いています。他には、一部の保育園、小学校で、溶連菌感染症、感染性胃腸炎、アデノウイルス感染症などが、散発しています。迅速検査ではひっかからないウイルス性上気道炎もあちこちで小流行しています。<岩谷> |
| 4/26 | (新発田地区):4/20から4/26の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、一部の保育園で発生しているとの報告がありました。インフルエンザは、1例のみB型陽性者を認めました。RSウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、先週より減少しています。アデノウイルス感染症が発生している保育園があるとの報告がありました。<桑島> |
| 4/23 | 春休みのおかげでB型インフルエンザの流行も落ついていましたが、4月下旬になっても小学校を中心に一部で散発が続いています。インフルエンザの流行状況は、ネットで ”佐渡市インフルエンザ” と検索し、新潟大学医学部保健学科が作成してくださっている、'佐渡市インフルエンザ発生状況’をご覧ください。佐渡市のインフルエンザの流行状況が一目でわかります。新型コロナウイルスの流行も小さくなってきてはいますが、完全にはなくならず、一部の中学校、小学校で散発しています。溶連菌感染症が散発している保育園、小学校があります。ノロウイルス様の感染性胃腸炎が散発している保育園、小学校があります。全体的には感染症は落ち着いていて、今週の外来患者さんは少なく推移しました。<岩谷> |
| 4/19 | (新発田地区):4/13から4/19の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、再びB型陽性者を認めました。市内の小学校で学年閉鎖がありました。RSウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、増加しています。一部の保育園でノロウイルス感染が増えています。ヘルパンギーナを1例認めました。発熱を主訴とする患児がやや増えましたが、いずれの迅速検査でも陰性の場合が多いです。<桑島> |
| 4/12 | (新発田地区):4/6から4/12の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、1例のみ陽性例を認めました。インフルエンザは、ついに陽性例を認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが報告例がありました。溶連菌感染症は、先週同様推移しています。感染性胃腸炎は、認めませんでした。一部の保育園で、ヒトメタニューモウイルス感染症が発生しています。<桑島> |
| 4/5 | (新発田地区):3/30から4/5の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、先週よりさらに減少しています。RSウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めています。一部の保育園で、ヒトメタニューモウイルス感染症が発生しています。<桑島> |
| 3/29 | インフルエンザBの流行は学校が春休みに入り落ち着いてきていますが、まだ一部の学校、保育園で散発しています。インフルエンザの流行状況はWebで”佐渡市インフルエンザ発生状況”と検索していただくと、新潟大学医学部保健学科に調査・作成していただいている、週ごとの佐渡島内のインフルエンザ発生状況が地図で確認できます。小児の新型コロナウイルス感染症の患者さんは週に0~2名程度と少なくなっています。ノロウイルス様の感染性胃腸炎がいくつかの保育園、小学校で散発しています。その他、伝染性紅斑、溶連菌感染症の患者さんも多くはありませんが受診されています。<岩谷> |
(新発田地区):3/23から3/29の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。インフルエンザは、すべてB型の陽性者で、先週よりさらに減少しています。RSウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。溶連菌感染症は、先週より増加しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めています。一部の保育園で、ヒトメタニューモウイルス感染症が発生しています。当院では、溶連菌陽性者がインフルエンザ陽性者を上回りました。<桑島> |
|
| 3/22 | (新発田地区):3/16から3/22の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。インフルエンザは、すべてB型の陽性者で、先週より減少しています。RSウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが、報告例がありました。溶連菌感染症は、先週より増加しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めています。<桑島> |
| 3/15 | (新発田地区):3/9から3/15の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、すべてB型の陽性者で、先週より減少しています。RSウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが、報告例がありました。溶連菌感染症は、先週より減少しています。感染性胃腸炎は、小児では認めませんでした。アデノウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが、報告例がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが、報告例がありました。<桑島> |
| 3/9 | インフルエンザBは、流行が終わった学校、保育園もありますが、流行の最中あるいは流行が始まった学校、保育園もあり、まだまだ流行しています。インフルエンザの流行状況はWebで”佐渡市インフルエンザ発生状況”と検索していただくと、新潟大学医学部保健学科に調査・作成していただいている、週ごとの佐渡島内のインフルエンザ発生状況が地図で確認できます。新型コロナウイルス感染症は多くはありませんが散発が続いています。ノロウイルス様の感染性胃腸炎がいくつかの保育園、小学校で散発しています。伝染性紅斑も多くはありませんが散発しています。<岩谷> |
| 3/8 | (新発田地区):3/2から3/8の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では久しぶりに陽性例を認めましたが、いずれも成人からの家族内感染でした。インフルエンザは、ほとんどがB型の陽性者で、先週同様多数認めています。保育園児の感染が増えている印象です。一部の小学校で学級閉鎖、保育園での登園自粛措置の報告がありました。RSウイルス感染症は、陽性例をわずかですが認めています。溶連菌感染症は、先週より増加しています。感染性胃腸炎は、認めませんでした。アデノウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでしたが、報告例がありました。水痘が1例ありました。<桑島> |