|
|
|||||||||
|
更新日 |
2026/1/26 |
更新日 |
2005/11/4 |
再編日 |
2002/3/31 |
||||
|
■新潟県内の流行状況 |
■感染症疫学センター |
■ORCA |
■感染症解説・質疑応答 |
■用語解説・過去記事 |
|||||
・新潟県全域から寄せられた感染症の最新流行状況をこのページの一覧表に載せました。 ・報告は地区の小児科医から提供されたものです。 ・「地区別」レポートの地図から、これまでの地区別情報を知ることができます。 |
新潟県内の感染症レポート | |||||
| この下の一覧表 | 地区別(過去ログ) 地図をクリック | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ★新潟県福祉保健部健康対策課発表の感染症週報・5類感染症の地域別報告数はこちら(1.26更新) | |
| ★RSウイルス定点届出数の地域別経時的変化はこちら(1.26更新) | |
|
月/日 |
レポート |
| 1/26 | (新発田地区):1/19から1/25の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週より増加しました。インフルエンザは、A型陽性者を認めませんでしたが、B型の陽性者が先週より増加しています。RSウイルス感染症は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、先週より増加しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。水痘を数例認めました。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 1/18 | (新発田地区):1/12から1/18の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが陽性例の報告がありました。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりさらに減少しましたが、依然として認めています。今週初めて当院でもB型の陽性者を認めました。RSウイルス感染症は、わずかですが認めました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、前週同様認めています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘を数例認めました。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 1/17 | A型インフルエンザの流行はここにきて急速に小さくなってきました。B型インフルエンザは高校生、小学生などに散発していますが多くはありません。インフルエンザの流行状況は、ネットで ”佐渡市インフルエンザ” と検索し、新潟大学医学部保健学科が作成してくださっている、'佐渡市インフルエンザ発生状況’をご覧ください。佐渡市のインフルエンザの流行状況が一目でわかります。新型コロナウイルスの小児患者さんも少なくなり今週は小児患者さんを診察していません。溶連菌があちこちの保育園、小学校で散発しています。RSウイルスが散発している保育園があります。多くはありませんが百日咳が散発(小学校、保育園)しています。その他、伝染性紅斑、感染性胃腸炎が散発しています。<岩谷> |
| 1/12 | 学級閉鎖と冬休みの効果で年末年始には発熱で受診する患者さんも多くはありませんでした。新学期が始まり、インフルエンザAがいくつかの学校や保育園で再燃しています。年末年始に新潟にでかけて帰ってきてから発熱した患者さんの中にインフルエンザBの患者さんが2名ほど受診されています。溶連菌感染症が小流行している保育園、学校があります。伝染性紅斑も散発しています。多くはありませんがRSウイルス感染症、ノロウイルス様の感染性胃腸炎の患者さんも受診されています。<岩谷> |
| 1/11 | (新発田地区):1/5から1/11の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、わずかですが陽性例を認めました。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりさらに減少しましたが、依然として認めています。お正月中の新発田地区休日診療所ではB型の報告がありました。RSウイルス感染症は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、前週より増加しています。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘を数例認めました。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 2026/1/3 | (新発田地区):12/29から1/4の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりさらに減少しましたが、依然として認めています。RSウイルス感染症は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘が一部の小学校で発生しています。伝染性紅斑は、認めませんでした。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 12/28 | (新発田地区):12/22から12/28の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでした。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりさらに減少しましたが、依然として認めています。RSウイルス感染症は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘が一部の小学校で発生しています。伝染性紅斑は、認めませんでした。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 12/21 | (新発田地区):12/15から12/21の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、久しぶりに陽性例を認めましたが、成人でした。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりさらに減少しましたが、依然として多数認めています。RSウイルス感染症は、わずかですが認めています。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘が一部の保育園で発生しています。伝染性紅斑は、認めませんでした。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 12/20 | 流行のピークを越えた感はありますがインフルエンザが流行しています。11月のはじめから始まった流行の中心が高校→中学・小学校→保育園と移り変わり保育園での流行が多くなってきました。佐渡島内のインフルエンザの流行状況は、Webで『佐渡市 インフルエンザ流行状況』と検索し、新潟大学医学部保健学科の研究室で作成していただいている、島内の流行状況が一目でわかるインフルエンザ流行状況マップをご参照ください。百日咳が両津地区の一部の小学校で散発しています。伝染性紅斑が両津地区の一部の保育園、小学校で散発しています。溶連菌感染症が流行している保育園があります。新型コロナウイルスは成人で小流行していますが、学校・保育園での大きな流行は把握していません。<岩谷> |
| 12/14 | (新発田地区):12/8から12/14の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりは減少しましたが、依然として多数認めています。RSウイルス感染症は、わずかですが認めています。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘が一部の保育園で発生しています。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 12/7 | インフルエンザAは国中地区の小学校、中学校、中心に流行が急速に大きくなり、多くの学校で学級閉鎖となっているようです。いくつかの保育園でも兄弟を介して流行が広がり始めました。佐渡島内のインフルエンザの流行状況は、Webで『佐渡市 インフルエンザ流行状況』と検索していただき、新潟大学医学部保健学科の研究室で作成していただいている、島内の流行状況が一目でわかるインフルエンザ流行状況マップをご参照ください。百日咳が、国中地区の学校で散発しています。その他、伝染性紅斑、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症などが小流行している学校、保育園があります。新型コロナウイルスは成人では患者数が増加に転じていましたが、小児では家族内感染が中心で学校や保育園での大きな流行は認めません。<岩谷> |
| 12/6 | (新発田地区):12/1から12/7の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。インフルエンザは、A型陽性者が先週同様多数認めています。小学校・中学校・高校の学級・学年閉鎖、保育園の登園自粛の報告もありました。RSウイルス感染症は、わずかですが認めています。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。水痘が一部の保育園で発生しています。伝染性紅斑は、認めませんでした。マイコプラズマ感染症は、陽性例も疑わしい症例も認めませんでした。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 11/30 | (新発田地区):11/24から11/30の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、当院では陽性例を認めませんでしたが、報告例がありました。インフルエンザは、A型陽性者が先週同様多数認めています。小学校・中学校・高校の学級・学年閉鎖、保育園の登園自粛の報告もありました。RSウイルス感染症は、わずかですが認めています。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。伝染性紅斑は、認めませんでした。マイコプラズマ感染症は減少しています。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 11/24 | インフルエンザAの流行が急速に大きくなっています。11月初めは高校生が流行の中心となり、その後、佐和田地区の中学生が流行の中心となっていましたが、連休前からいくつかの中学校、いくつかの小学校で流行がはじまっています。佐渡島内のインフルエンザの流行状況は、Webで『佐渡市 インフルエンザ流行状況』と検索していただき、新潟大学医学部保健学科の研究室で作成していただいている、島内の流行状況が一目でわかるインフルエンザ流行状況マップをご参照ください。夏休みで流行が一段落していた百日咳が、11月に入り両津地区の小学校で散発しています。その他、伝染性紅斑、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症などが小流行している学校、保育園があります。新型コロナウイルスは成人では患者数が増加に転じていましたが、小児では家族内感染が中心で学校や保育園での大きな流行は認めません。<岩谷> |
| 11/22 | (新発田地区):11/17から11/23の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週同様わずかですが陽性者を認めました。インフルエンザは、A型陽性者が先週よりもさらに増加しています。小学校・高校の学級・学年閉鎖の報告もありました。RSウイルス感染症は、認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、わずかですが認めました。一部の保育園で発生しているようです。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、先週より減少しました。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。マイコプラズマ感染症は減少しています。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 11/16 | 11月初旬から高校でインフルエンザAが流行していましたが、先週から一部の中学校で流行しています。発症した高校生や中学生のご兄弟の、小学生、保育園児の中にも患者さんがでています。今後の流行拡大が心配です。ノロウイルス様の感染性胃腸炎が流行している保育園、小学校があります。伝染性紅斑(りんご病)が散発している小学校、保育園があります。その他、多くはありませんが、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、などが散発しています。迅速検査では陽性にならない呼吸器感染症もあちこちで小流行しています。<岩谷> |
(新発田地区):11/10から11/16の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週同様わずかですが陽性者を認めました。インフルエンザは、A型陽性者が大幅に増加しています。小学校・高校の学級・学年閉鎖の報告もありました。RSウイルス感染症は、当院では陽性者は認めませんでしたが報告例がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、わずかですが認めました。一部の保育園で発生しているようです。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、先週より減少しました。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。マイコプラズマ感染症はまだ多い印象です。(抗原検査では陰性でも疑わしい症例が多い)百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
|
| 11/9 | (新発田地区):11/3から11/9の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週同様わずかですが陽性者を認めました。インフルエンザは、A型陽性者が増加しています。RSウイルス感染症は、当院では陽性者は認めませんでしたが報告例がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、先週より増加しました。伝染性紅斑は、認めませんでした。水痘は1例認めました。マイコプラズマ感染症はまだ多い印象です。(抗原検査では陰性でも疑わしい症例が多い)百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 11/8 | 高校生の間でインフルエンザAの流行が見られます。まだ中学生以下で大きく流行していませんが今後のインフルエンザA流行拡大に注意が必要です。新型コロナウイルス感染症はあちこちで散発しています。伝染性紅斑が散発している小学校があります。その他、感染性胃腸炎、RSウイルス、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ、溶連菌などが、数は多くありませんが散発しています。ウイルス性呼吸器感染症と思われる、迅速検査では陽性にならない、咳、鼻、のどの痛み、熱で受診する患者さんもやや増えています。<岩谷> |
| 11/1 | (新発田地区):10/27から11/2の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週より陽性者の増加を認めました。インフルエンザは、1例のみ陽性者を認めました。RSウイルス感染症は、わずかですが認めました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、わずかですが認めました。伝染性紅斑は、認めませんでした。アデノウイルス感染症は、わずかですが認めました。水痘は2例認めました。マイコプラズマ感染症が増加している印象です。(抗原検査では陰性でも疑わしい症例が増加)百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 10/26 | (新発田地区):10/20から10/26の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、わずかですが陽性者を認めました。インフルエンザは、陽性者を認めませんでした。RSウイルス感染症は、陽性者を認めませんでした。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、認めませんでした。伝染性紅斑は、前週より増加しました。アデノウイルス感染症は、わずかですが認めました。ヘルパンギーナは、わずかですが認めました。マイコプラズマ感染症が増加している印象です。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 10/23 | 新型コロナウイルスの流行は、お盆明けから9月の初めにかけて流行した後、落ち着いていましたが、10月中旬以降、いくつかの中学校中心に患者さんが散発しています。その他、ノロウイルス様の感染性胃腸炎がいくつかの保育園で小流行し、ヘルパンギーナが散発している保育園もあります。感染症全体としては10月今月の流行は落ち着いていて外来受診の患者さんが少なくなっています。<岩谷> |
| 10/19 | (新発田地区):10/13から10/19の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、1名のみ陽性者を認めました。インフルエンザは、今シーズン初めて陽性者(A型)を1名認めました。RSウイルス感染症は、陽性者を数名認めました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、わずかですが認めました。感染性胃腸炎は、先週より増加しました。一部の保育園で流行しているとの報告がありました。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。アデノウイルス感染症は、認めませんでした。ヘルパンギーナは、わずかですが認めました。流行性耳下腺炎が1例ありました。マイコプラズマ感染症をわずかですが認めました。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 10/12 | (新発田地区):10/6から10/12の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、わずかですが先週同様陽性者を認めました。インフルエンザは、当院では認めませんでした。RSウイルス感染症は、当院では陽性者を認めませんでした。一部の保育園で流行しているとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、先週より減少しました。感染性胃腸炎は、認めませんでした。伝染性紅斑は、わずかですが認めました。アデノウイルス感染症は、引き続き一部の保育園で発生しています。ヘルパンギーナは、認めませんでした。マイコプラズマ感染症をわずかですが認めました。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |
| 10/4 | (新発田地区):9/29から10/5の感染症情報です。新型コロナウイルス感染症は、先週同様陽性者を認めました。インフルエンザは、当院では認めませんでしたが、1例報告がありました。RSウイルス感染症は、陽性者を認めました。一部の保育園で流行しているとの報告がありました。ヒトメタニューモウイルス感染症は、認めませんでした。溶連菌感染症は、先週より減少しました。感染性胃腸炎は、先週より減少しました。伝染性紅斑は、認めませんでした。アデノウイルス感染症は、引き続き一部の保育園で発生しています。ヘルパンギーナは、認めませんでした。マイコプラズマ感染症をわずかですが認めました。百日咳は、症状や履歴からも、疑わしい症例を認めませんでした。<桑島> |